Masculino Sub-11 (9-10 anos) Super Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Miguel de Souza Sandim (Judô Léo Márcio) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Davi de Freitas Valentin (Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Miguel Almeida Messias (Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Bernardo Quinet Faier(Sanji Judô) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | PEDRO LUCAS AFONSO ALVES(JUDÔ FAEFID) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Valentin Pastori de Faria (Jovem Samurai de Judô) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Enzo Gabriel Souza (Dojô Izidoro) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | GABRIEL SCHAEFER (Família Judô Lima Duarte) | 0 | 1 |
| 1 | Heitor Ayres Gonçalves (Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
Masculino Sub-11 (9-10 anos) Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | JOÃO MIGUEL GOMES ANDRADE(JUDÔ FAEFID) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Miguel Almeida Messias (Guaporé Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | Arthur Pacheco(Equipe Leo Moura de Judô) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | RAFAEL MACHADO COSTA (Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Pietro Borges Walker (Guaporé Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Felipe França Silva Assumpção (Guaporé Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | MIGUEL MUNCK GOUVEA (JUDÔ FAEFID) | 0 | 0 |
Masculino Sub-11 (9-10 anos) Meio Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | SAMUEL LEONEL PACHECO (JUDÔ FAEFID) | 200 (2 ouros) | 3 + 4 |
| 2 | MICHAEL VICTORINO DE MATTOS OLIVEIRA(JUDÔ FAEFID) | 20 (2 pratas) | 2 + 3 |
| 1 | Lucca Tarcitano Rodrigues (Start Fitness) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | GABRIEL AMARAL BARBOSA FARIA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Rafael Cheloni(Sanji Judô) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | ENZO PROCÓPIO VALLE BRANDI (JUDÔ FAEFID) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Arthur Gonçalves de Oliveira (Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 1 |
| 1 | Joezer lozano Rodrigues (Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 1 |
| 1 | Arthur Gabriel da Costa de Oliveira (Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | Isaac Pereira Riani (Família Judô Lima Duarte) | 0 | 0 |
Masculino Sub-11 (9-10 anos) Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Heitor Freitas Braga (Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | MATEUS RODRIGUES REIS ROSSIN(JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | João Pedro Halfeld Oliveira(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | SAMUEL CARVALHO NEVES(Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 1 |
Masculino — Sub-11 (9-10 anos) — Meio Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | GABRIEL ARTHUR TEIXEIRA SIMÕES(JUDÔ FAEFID) | 101 (1 ouro + 1 Bronze) | 2 |
| 1 | SAMUEL CARVALHO NEVES(Família Judô Lima Duarte) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Ayslan Lima Barreto(Jovem Samurai de Judô) | 10 (1 prata) | X |
| 1 | PEDRO VITOR DE ASSIS (Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 0 |
| 1 | Otávio Maurício Vilela(Sanji Judô) | 1 (1 bronze) | 1 |
Masculino — Sub-11 (9-10 anos) — Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Vicente do Espiríto Santo (Guaporé – Judô na Comunidade) | 200 (2 ouros) | 2 |
| 1 | EMANUEL LACERDA DELGADO DE PAIVA LIMA (Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Henrique Loures Alcântara Andreza (Guerreiro Samurai) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-11 (9-10 anos) — Meio Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Igor Gabriel Braz Gomes (Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Davi Israel Oliveira Lima (PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | MIGUEL MOREIRA TOSTES(JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 1 |
Masculino — Sub-11 (9-10 anos) — Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Miguel Fonseca Alves de Azevedo(Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Super Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Valentina Rodrigues (Sanji Judô) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Marcela Magalhães Coelho (Colégio Apogeu) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | Laura Louise Carneiro de Figueiredo Alves (Escola Yanagi de Judo – Polo AMOCEN) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Emanuella de Jesus (Judô CRAS Recreio) | 200 (2 ouros) | 2 + 2 |
| 1 | Raquel Silva Pereira(Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 0 |
| 1 | Eloah Sofia Correa Silva (Escola Yanagi de Judo – Polo AMOCEN) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Meio-Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Noemi Dos Santos Izidoro (Dojô Izidoro) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Maria Antônia Lisboa (Sanji Judô) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Esther Ferreira Lima (Judô Clube Juiz de Fora) | 200 (2 ouros) | 2 + 2 |
| 1 | IZA FORTES VITAL DELGADO (Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Lara Brunner Salgado Ramos (Sanji Judô) | 10 (1 prata) | 1 |
| 2 | Isabella Victoria Coelho Nogueira (Amargen) | 2 (2 bronzes) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Meio Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Eloa Alves Ferreira Reis (Jovem Samurai de Judô) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Luisa Helena Dantas (Equipe Leo Moura de Judô) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Lorena Fagundes Salgado(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Maria Luiza Cardoso (Sanji Judô) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | ALICE DE OLIVEIRA ALTOMARI FERREIRA(Família Judô Lima Duarte) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Rafaella Diamantina de Almeida(Sanji Judô) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Yasmin Oliveira Reis Nascimento (Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 0 |
| 1 | Eduarda Vitória de Souza D (PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Maria Eduarda Silva Arantes(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Meio Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Laís Honorato (Judô CRAS Recreio) | 101 (1 Ouro + 1 Bronze) | 2 |
| 1 | Marina Cerqueira Rangel(Academia de Judô Matheus Brandão) | 100 (1 ouro) | 4 |
| 1 | Tayna Emanuely De Lima Timóteo(Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 3 |
| 1 | Ana Clara Galdino dos Reis(Jovem Samurai de Judô) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Gabriela Costa Soares(Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | CAROLINA GARCIA RODERO TAKAHIRA (JUDÔ FAEFID) | 200 (2 ouros) | 2 |
| 1 | Valentina Almeida Correa(Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-11 (9-10 anos) — Super Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | MARIA BEATRIZ ALMEIDA FORTES(UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Super Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Miguel Fernandes Rezende (Guaporé – Judô na Comunidade) | 200 (2 ouros) | 4 + 3 |
| 2 | Samuel Andrade Gomes(Guaporé – Judô na Comunidade) | 11 (1 prata + 1 bronze) | 2 + 1 |
| 1 | ERICK SOUSA FERREIRA(JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 1 + 2 |
| 2 | Tayler Kelmer Silva(Judô Clube Juiz de Fora) | 2 (2 bronzes) | 2 + 2 |
| 1 | Bejamim Emanuel de Araújo luiz (Guerreiro Samurai) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | HENRIQUE MOREIRA BARRETO(Família Judô Lima Duarte) | 0 | 1 |
| 2 | Miguel Barreto Tagliati(Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 + 1 |
| 1 | Arthur Novaes Santos Ferreira(Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | Wendell Rodrigues de Souza(Amargen) | 0 | 0 |
| 1 | Pedro Henrique da Silva Moreira(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Arthur Gomes Souza Brandão (Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | PEDRO EMANUEL DE PAIVA JUSTINO(Família Judô Lima Duarte) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Henrique Pinto Souza dos Santos(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | RYAN ANTHONY DE OLIVEIRA CASTRO (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 10 (1 prata) | 1 |
| 2 | HENRY RABELLO FRAZÃO(JUDÔ FAEFID) | 2 (2 bronzes) | 1 + 2 |
| 1 | ARTUR DE SOUZA GUEDES(Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | GABRIEL CRUZEIRO PORTO(Prefeitura Matias Barbosa) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | RAFAEL CRUZEIRO PORTO (Prefeitura Matias Barbosa) | 0 | 0 |
| 1 | Gabriel Miranda(Sanji Judô) | 0 | 0 |
| 1 | Miguel de Sá Maia (Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | Antônio Dodde(Equipe Leo Moura de Judô) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Guilherme Gouvêa(Judô CRAS Recreio) | 110 (1 prata + 1 ouro) | 3 + 3 |
| 2 | GUSTAVO LEONEL PACHECO(JUDÔ FAEFID) | 110 (1 ouro + 1 prata) | 4 + 1 |
| 1 | SAMUEL BRAGANÇA MODESTO(Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Eryck Ferreira Terto(Amargen) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Miguel Pinto Souza dos Santos (Projeto Esporte Total II) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Pedro Emanuel de Paiva Justino (Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | João Victor Martins Fernandes Inácio(Amargen) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | GUILHERME NUNES VAILLAN OLIVEIRA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Davi Rodrigues da Fonte(Academia de Judô Matheus Brandão) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | KHAYQUE AUGUSTO SILVA ALMEIDA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | GUILHERME NUNES VAILLAN OLIVEIRA (COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Tomás Nascimento Motta (Equipe Leo Moura de Judô) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Bruno Davi Honório Pinheiro (Academia de Judô Matheus Brandão) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | JOÃO MIGUEL BARBOSA BARGIONA (JUDÔ FAEFID) | 110 (1 ouro + 1 prata) | 3 + 2 |
| 1 | Vicente Cunha Pereira(COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | ARTUR DA SILVA DELGADO(Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Gabriel Alvim mello(Guerreiro Samurai) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | KENDERSON LOURENÇO DA SILVA(Prefeitura Matias Barbosa) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Miguel Tavares Corrêa(Escola Yanagi de Judo – Polo AMOCEN) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | MATHEUS MARQUES FERREIRA(JUDÔ FAEFID) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Carlos Magno Ladeira do Nascimento (Judô Clube Juiz de Fora) | 200 (2 ouros) | 3 + 2 |
| 1 | Bernardo Antonucci Almeida Gomes(Judô Cras Pedro Teixeira) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Hector Omar do Nascimento(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 10 (1 prata) | 0 |
| 1 | Luiz Filipe Souza Paiva (E.M. José Callil Ahoaugi) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Gabriel Raimundo (Judô CRAS Recreio) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Pesado
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Guilherme Bara Damo Zohler (Dojo Guilherme Maritaca) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | João Lucas Soares da Silva(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 100 (1 ouro) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Pesado
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Davi Genegn Paloma de Andrade(Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA(Prefeitura Matias Barbosa) | 100 (1 ouro) | 0 |
Masculino — Sub-13 (11-12 anos) — Super Pesado
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 2 | PEDRO LUIZ PEREIRA CORDEIRO(JUDÔ FAEFID) | 200 (2 ouros) | 2 |
| 1 | Davi Genegn Paloma de Andrade(Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Ligeiro
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Micaela Lourenço de Souza(Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | PIETRA FONSECA DA CUNHA VALLE (Família Judô Lima Duarte) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | Nicolly Gabrielly de Souza Santos(Jovem Samurai de Judô) | 10 (1 prata) | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Leve
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Luísa de Castro Bhona Gomes de Freitas(Judô Clube Juiz de Fora) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | KIARA ROBERTA DOS REIS COSTA(Prefeitura Matias Barbosa) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | EMANUELE DE PAULA FERREIRA LEITE (JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Samira Fam Gonçalves(Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 0 |
| 1 | Maria Eduarda ferreira solgado(E.M. José Callil Ahoaugi) | 1 (1 bronze) | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Leve
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 2 | ALICE CUNHA LOPES(JUDÔ FAEFID) | 200 (2 ouros) | 2 + 4 |
| 1 | Sther Alves Falci(Sanji Judô) | 10 (1 prata) | 3 |
| 1 | MANOELA MORENA DA ROCHA GONZAGA (JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | MARIAH RODRIGUES BRANDEL´S(Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Maria Clara Esteves Rezende da Silva(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Lara Garcia de Jesus(E.M. José Callil Ahoaugi) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Maria Clara Costa Fazza (Sanji Judô) | 0 | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Médio
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | ANA LUIZA DE ALMEIDA ASSIS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Maria Luísa Bernardo(Academia de Judô Tyairo) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | MANOELA MORENA DA ROCHA GONZAGA (JUDÔ FAEFID) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Victoria EVELLYN da silva(E.M. José Callil Ahoaugi) | 10 (1 prata) | 1 |
| 2 | Sophia silva de Souza(E.M. José Callil Ahoaugi) | 2 (2 bronzes) | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Médio
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | GABRIELLY FERREIRA CANDIDO(JUDÔ FAEFID) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Gabrielly Ferreira Francino (Amargen) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Any Isabelly Evangelista de Souza(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Júlia Oliveira Nunes de Sá (E.M. José Callil Ahoaugi) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | REBECA VITORIA BARBOSA CUNHA(Prefeitura Matias Barbosa) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Maria Fernanda de Lima Nogueira (PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Ana Julia Fonseca Carneiro(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 0 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Meio Pesado
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | MANUELA GODOY QUATORZE VOLTAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | JULIA OLIVEIRA NUNES DE SÁ(JUDÔ FAEFID) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 2 | ISABELA VENTURA SAMPAIO DOS REIS LEITE (JUDÔ FAEFID) | 11 (1 prata + 1 bronze) | 0 |
| 1 | LUISA VICTORIA GARCIA DE OLIVEIRA (Prefeitura Matias Barbosa) | 10 (1 prata) | 1 |
Feminino — Sub-13 (11-12 anos) — Pesado
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 2 | MARIA VALENTINA ITABORAHY MELLO (JUDÔ FAEFID) | 110 (1 prata + 1 ouro) | 1 + 2 |
| 1 | LAURA CIPOLLA BARBOSA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 2 | Vitória Maria(Judô CRAS Recreio) | 11 (1 bronze + 1 prata) | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Super Ligeiro
| Torneios | Atleta | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Kaique da Silva Montella(Academia de Judô Matheus Brandão) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Luiz Fernando da Silva de Oliveira(Amargen) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 2 | Arthur Gabriel Cândido Silva(Guaporé – Judô na Comunidade) | 20 (2 pratas) | 1 + 2 |
| 2 | Washington Luiz Judô(CRAS Recreio) | 2 (2 bronzes) | 0 |
| 1 | Vitor Gabriel Dias de Oliveira(Jovem Samurai de Judô) | 1 (1 bronze) | 1 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Davi Lucas Campos Silva(Guaporé – Judô na Comunidade) | 101 (1 bronze + 1 ouro) | 1 + 2 |
| 1 | Heitor Rodrigues de Souza(Amargen) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Ezequiel Reis de Oliveira(Guaporé Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | EMANUEL SOUZA DE PAULA(Prefeitura Matias Barbosa) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Nicolas Boquimpani(Judô CRAS Recreio) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Ygor Soares da Silva(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Yuri Moraes Vieira Procópio Villela(Dojo Guilherme Maritaca) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Meio Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Deyvidson Joaquim Maia Pinto(Equipe Leo Moura de Judô) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Leonardo Esteves Rezende da Silva(Guaporé – Judô na Comunidade) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | JHONATAN GABRIEL DA SILVA(Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Ruan Ícaro leite ferro(Judô Clube Juiz de Fora) | 10 (1 prata) | 2 |
| 2 | João Gabriel Amorim de Oliveira da Silva(Guaporé – Judô na Comunidade) | 2 (2 bronzes) | 2 + 2 |
| 1 | Kevin Batista Couto (Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (JUDÔ FAEFID) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | EMANUEL RIBEIRO CUNHA(Família Judô Lima Duarte) | 0 | 1 |
| 1 | Isaac Brugger Pereira(Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | Vicente Ramos(Judô CRAS Recreio) | 0 | 0 |
| 1 | Arthur Bernardo campos ribeiro(E.M. José Callil Ahoaugi) | 0 | 0 |
| 1 | Douglas Davi Esteves Arantes(Guaporé – Judô na Comunidade) | 0 | 0 |
| 1 | PEDRO LUCAS AVELINO RIBEIRO(Prefeitura Matias Barbosa) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Leve
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | Gustavo Moraes (Judô CRAS Recreio) | 101 (1 ouro + 1 bronze) | 3 + 1 |
| 1 | Alexsander Lopes de Souza(Academia de Judô Matheus Brandão) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | Gabriel A O Sampaio(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | LUIZ GUSTAVO REZENDE SANTIAGO (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 10 (1 prata) | 2 |
| 1 | Emaunuel Barbosa Velozo(Judô Clube Juiz de Fora) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | João Marcelo Rodrigues Gomes(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 1 |
| 1 | Athos José de Jesus Reis(Judô Cras Pedro Teixeira) | 1 (1 bronze) | 0 |
| 1 | Luiz Guilherme Civineli de Mendonça(Jovem Samurai de Judô) | 0 | 0 |
| 1 | Isaias Samuel Oliveira de Lima(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Meio Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | João Willes da Silva Krolman(Guaporé – Judô na Comunidade) | 110 (1 ouro + 1 prata) | 3 + 2 |
| 1 | Felipe Fonseca Martins Da Silva(Academia de Judô Matheus Brandão) | 100 (1 ouro) | 3 |
| 1 | HEITOR OLIVEIRA E OLIVEIRA (Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 3 |
| 2 | Kaic Fedocio Mitterhofer (Guaporé – Judô na Comunidade) | 2 (2 bronzes) | 1 + 2 |
| 1 | Carlos Daniel Lagrotta Stiebler(Guaporé – Judô na Comunidade) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Luiz Guilherme Oliveira Medeiros (Amargen) | 1 (1 bronze) | 2 |
| 1 | Rômulo Braga(Judô CRAS Recreio) | 0 | 1 |
| 1 | HEITOR OLIVEIRA E OLIVEIRA(Família Judô Lima Duarte) | 0 | 0 |
| 1 | Leonardo de Souza Silva(PROJETO ESPORTE TOTAL II – ASCM) | 0 | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Médio
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Heitor Lopes Junqueira Villela (Dojo Guilherme Maritaca) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | LORENZO NASCIMENTO DUQUE (Prefeitura Matias Barbosa) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | JOÃO THALLES DA SILVA AUGUSTO ALMEIDA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Samuel Carlos(Judô CRAS Recreio) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Meio Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Noah Mancini Ferreira Paiva (Judô Clube Juiz de Fora) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Miguel Civineli Verdeiro Noceli(Jovem Samurai de Judô) | 100 (1 ouro) | 0 |
| 1 | THEO FORTES TELES DE PAIVA LIMA (Família Judô Lima Duarte) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | Isaac Moraes Fedoce(Jovem Samurai de Judô) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | ARTHUR LANZONE DE CASTRO LARA (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (UMBVAS) JF) | 100 (1 ouro) | 2 |
| 1 | Daniel Dazzini Fornoga (Guaporé – Judô na Comunidade) | 10 (1 prata) | 1 |
| 1 | HUGO VILELA ALVES (Família Judô Lima Duarte) | 1 (1 bronze) | 0 |
Masculino — Sub-15 (13-14 anos) — Super Pesado
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 2 | José Eduardo Godoi Prata(Judô Clube Juiz de Fora) | 200 (2 ouros) | 2 + 2 |
| 2 | Bernardo Franca Silva Assumpção (Guaporé – Judô na Comunidade) | 20 (2 pratas) | 0 + 1 |
Feminino — Sub-15 (13-14 anos) — Super Ligeiro
| Torneios | Atleta/Equipe | Pontuação | Vitórias |
| 1 | Anaysa de Oliveira Souza(Judô Cras Pedro Teixeira) | 100 (1 ouro) | 0 |
