| Categoria Final: Sub-11 – Leve – 30kg a 33kg Feminino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Para vitória de Almeida Ferreira | Feminino | 04/06/2015 | 10 | 33 | Sub-11 | Leve – 30kg a 33kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| Pietra Fonseca da Cunha valle | Feminino | 16/03/2015 | 10 | 33 | Sub-11 | Leve – 30kg a 33kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Leve – 33kg a 36kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Bernardo Alves Pires Fernandes | Masculino | 17/06/2015 | 10 | 36 | Sub-11 | Leve – 33kg a 36kg | E.M Pref. Dilermando Cruz Filho |
| Samuel Carvalho Neves | Masculino | 20/01/2016 | 9 | 35 | Sub-11 | Leve – 33kg a 36kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Ligeiro – 28kg a 30kg Masculino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Gabriel Valverde Nunes Oliveira | Masculino | 30/07/2016 | 9 | 29 | Sub-11 | Ligeiro – 28kg a 30kg | CT Vitalidade |
| Jefferson Murilo dos Santos Carvalho | Masculino | 10/02/2015 | 10 | 30 | Sub-11 | Ligeiro – 28kg a 30kg | CT Vitalidade |
| Samuel Andrade Gomes | Masculino | 23/12/2015 | 10 | 30 | Sub-11 | Ligeiro – 28kg a 30kg | Guaporé-AJJIR |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-Pesado – 40kg a 45kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Emily Moura da Silva | Feminino | 29/08/2016 | 9 | 43 | Sub-11 | Meio-Pesado – 40kg a 45kg | Guaporé-AJJIR |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-Pesado – 45kg a 50kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Enzo Gabriel | Masculino | 14/05/2015 | 10 | 50 | Sub-11 | Meio-Pesado – 45kg a 50kg | E. M. União da Betânia |
| Miguel mathiasi | Masculino | 10/12/2015 | 10 | 48 | Sub-11 | Meio-Pesado – 45kg a 50kg | E. M. União da Betânia |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-leve – 28kg a 30kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Iza Fortes | Feminino | 19/08/2016 | 9 | 30 | Sub-11 | Meio-leve – 28kg a 30kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-leve – 30kg a 33kg Masculino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Arthur Novaes Santos Ferreira | Masculino | 08/04/2015 | 10 | 32,4 | Sub-11 | Meio-leve – 30kg a 33kg | Guaporé-AJJIR |
| Arthur Silva Neves | Masculino | 07/06/2016 | 9 | 31 | Sub-11 | Meio-leve – 30kg a 33kg | E.M Pref. Dilermando Cruz Filho |
| Gabriel Faria | Masculino | 06/06/2016 | 9 | 30,2 | Sub-11 | Meio-leve – 30kg a 33kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-médio – 33kg a 36kg Feminino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Maria Alice de Souza Teixeira | Feminino | 07/08/2016 | 9 | 36 | Sub-11 | Meio-médio – 33kg a 36kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| Valentina Souza Medeiros | Feminino | 11/06/2016 | 9 | 34 | Sub-11 | Meio-médio – 33kg a 36kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Meio-médio – 36kg a 40kg Masculino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Emanuel Lacerda Delgado de Paiva Lima | Masculino | 26/10/2016 | 9 | 40 | Sub-11 | Meio-médio – 36kg a 40kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Médio – 36kg a 40kg Feminino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| LARISSA DE JESUS ALVES | Feminino | 10/10/2016 | 9 | 37,4 | Sub-11 | Médio – 36kg a 40kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Mariah Rodrigues Brandel´s | Feminino | 17/09/2015 | 10 | 37 | Sub-11 | Médio – 36kg a 40kg | CT Vitalidade |
| SOPHIA CHAGAS PIRES GUTIERREZ | Feminino | 05/01/2016 | 9 | 36,8 | Sub-11 | Médio – 36kg a 40kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Tayna Emanuely de Lima Timóteo | Feminino | 02/07/2016 | 9 | 38,8 | Sub-11 | Médio – 36kg a 40kg | Guaporé-AJJIR |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Médio – 40kg a 45kg Masculino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| JONATHAN DANIEL DA SILVA | Masculino | 18/04/2016 | 9 | 44,6 | Sub-11 | Médio – 40kg a 45kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Kaique Augusto da Silva Almeida | Masculino | 03/12/2015 | 10 | 42 | Sub-11 | Médio – 40kg a 45kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Lucca Civineli Noceli | Masculino | 04/09/2015 | 10 | 44,5 | Sub-11 | Médio – 40kg a 45kg | Jovem Samurai |
| Marcius claudios lanini Pinho | Masculino | 26/01/2016 | 9 | 43 | Sub-11 | Médio – 40kg a 45kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Pesado – 45kg a 50kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| IZADORA PACHECO PROCOPIO | Feminino | 25/07/2016 | 9 | 46,8 | Sub-11 | Pesado – 45kg a 50kg | JC MATIAS BARBOSA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Super Ligeiro – Até 26kg Feminino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| GABRILLY VICTORIA OSCAR OLI | Feminino | 05/11/2016 | 9 | 25,6 | Sub-11 | Super Ligeiro – Até 26kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Victória Santos Carvalho | Feminino | 13/02/2015 | 10 | 25,5 | Sub-11 | Super Ligeiro – Até 26kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Super Ligeiro – Até 28kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Heitor Ayres Gonçalves | Masculino | 06/03/2016 | 9 | 24 | Sub-11 | Super Ligeiro – Até 28kg | Pirâmide |
| Lucas Picoli Fernandes de Araujo | Masculino | 16/12/2015 | 10 | 27,6 | Sub-11 | Super Ligeiro – Até 28kg | E.M Pref. Dilermando Cruz Filho |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Super Pesado – +50kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Mairse Coura Silva | Feminino | 02/09/2015 | 10 | 52 | Sub-11 | Super Pesado – +50kg | Jovem Samurai |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-11 – Super Pesado – +55kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA | Masculino | 18/06/2015 | 10 | 60,4 | Sub-11 | Super Pesado – +55kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Pedro Vitor Souza Paschoal | Masculino | 15/05/2015 | 10 | 63 | Sub-11 | Super Pesado – +55kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Leve – 34kg a 38kg Feminino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| CAUINE I. DE MATOS FERREIRA | Feminino | 07/10/2013 | 12 | 37,1 | Sub-13 | Leve – 34kg a 38kg | JC MATIAS BARBOSA |
| KIARA ROBERTA DOS REIS COSTA | Feminino | 04/01/2014 | 11 | 35 | Sub-13 | Leve – 34kg a 38kg | JC MATIAS BARBOSA |
| STHER FALCI | Feminino | 16/01/2014 | 11 | 36,2 | Sub-13 | Leve – 34kg a 38kg | Sanji |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Leve – 34kg a 38kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Pedro Emanuel de Paiva Justino | Masculino | 14/12/2014 | 11 | 37 | Sub-13 | Leve – 34kg a 38kg | CT Vitalidade |
| Ryan Anthony | Masculino | 21/11/2014 | 11 | 35 | Sub-13 | Leve – 34kg a 38kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Ligeiro – 28kg a 31kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| RAFAEL CRUZEIRO PORTO | Masculino | 27/02/2014 | 11 | 30,8 | Sub-13 | Ligeiro – 28kg a 31kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Tayler kelme silva | Masculino | 17/11/2014 | 11 | 31 | Sub-13 | Ligeiro – 28kg a 31kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Meio-Pesado – 47kg a 52kg Feminino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Debora Pacheco | Feminino | 11/06/2013 | 12 | 52 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | E. M. União da Betânia |
| REBECCA VITORIA BARBOSA CUNHA | Feminino | 09/02/2014 | 11 | 48 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Vitória Alves Pontes dos Santos Silva | Feminino | 25/04/2013 | 12 | 51 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Meio-Pesado – 47kg a 52kg Masculino • 9 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Bernardo Galil | Masculino | 31/08/2013 | 12 | 47,8 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Enzo Ramos | Masculino | 23/07/2014 | 11 | 52 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | E. M. União da Betânia |
| Gustavo Morais | Masculino | 23/02/2013 | 12 | 49 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | CRAS Recreio |
| KAUAN DA SILVA BRUZAN | Masculino | 14/02/2014 | 11 | 50,6 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | JC MATIAS BARBOSA |
| KENDERSON LOURENÇO DA SILVA | Masculino | 24/02/2014 | 11 | 51,2 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | JC MATIAS BARBOSA |
| LUIZ DIOGO SILVA PIRES | Masculino | 11/07/2013 | 12 | 49,7 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Luiz Guilherme Civineli de Mendonça | Masculino | 08/11/2013 | 12 | 51,5 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | Jovem Samurai |
| Luiz Guilherme Oliveira Medeiros | Masculino | 23/01/2013 | 12 | 48 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Nycollas ramos Barbosa | Masculino | 26/03/2013 | 12 | 49 | Sub-13 | Meio-Pesado – 47kg a 52kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Meio-leve – 31kg a 34kg Masculino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Arthur Gabriel Cândido Silva | Masculino | 22/10/2013 | 12 | 33,7 | Sub-13 | Meio-leve – 31kg a 34kg | Guaporé-AJJIR |
| GABRIEL CRUZEIRO PORTO | Masculino | 27/02/2014 | 11 | 33,2 | Sub-13 | Meio-leve – 31kg a 34kg | JC MATIAS BARBOSA |
| NAUA VITOR DE PAULA OLIVEIRA | Masculino | 23/01/2014 | 11 | 32,4 | Sub-13 | Meio-leve – 31kg a 34kg | JC MATIAS BARBOSA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Meio-médio – 38kg a 42kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Sophia Martins | Feminino | 27/10/2013 | 12 | 42 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | CRAS Recreio |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Meio-médio – 38kg a 42kg Masculino • 5 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Arthur Nascimento Faria | Masculino | 11/06/2013 | 12 | 39 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | Dojô Guilherme Maritaca |
| EMANUEL SOUZA DE PAULA | Masculino | 02/10/2013 | 12 | 42 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Guilherme Gouvêa | Masculino | 28/07/2014 | 11 | 41,7 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | CRAS Recreio |
| Jhonatan Gabriel da Silva | Masculino | 07/05/2013 | 12 | 41 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | CT Vitalidade |
| PEDRO HENRIQUE CANDIÁ SILVA | Masculino | 29/12/2013 | 12 | 39,3 | Sub-13 | Meio-médio – 38kg a 42kg | JC MATIAS BARBOSA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Médio – 42kg a 47kg Feminino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Ana Luíza Assis | Feminino | 02/02/2014 | 11 | 44,5 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Laura vitória de Souza Manoel | Feminino | 11/04/2014 | 11 | 45 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| Roseneia Ana da Costa Neta | Feminino | 21/11/2014 | 11 | 47 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | E.M Pref. Dilermando Cruz Filho |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Médio – 42kg a 47kg Masculino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Emanuel Barbosa Veloso | Masculino | 14/12/2013 | 12 | 45,7 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Emanuel Ribeiro Cunha | Masculino | 22/09/2013 | 12 | 44 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | CT Vitalidade |
| Isaac Brugger Pereira | Masculino | 25/02/2013 | 12 | 42,3 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | Guaporé-AJJIR |
| Luiz Henrique Arcangelo Biancasteli | Masculino | 08/05/2014 | 11 | 46 | Sub-13 | Médio – 42kg a 47kg | Jovem Samurai |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Pesado – 52kg a 60kg Feminino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| LUISA VICTORIA GARCIA DE OLIVEIRA | Feminino | 15/06/2014 | 11 | 55,6 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Laura Barbosa Cipolla | Feminino | 09/06/2014 | 11 | 57 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Leandra custódio dos santos | Feminino | 20/01/2013 | 12 | 59 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| Valentina Aparecida Nunes Vieira | Feminino | 10/09/2014 | 11 | 56 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Pesado – 52kg a 60kg Masculino • 7 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| BERNARDO MARTINS DE OLIVEIRA | Masculino | 09/08/2013 | 12 | 57,9 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Carlos magno | Masculino | 19/02/2014 | 11 | 60 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Gabriel Raimundo | Masculino | 08/04/2014 | 11 | 58 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | CRAS Recreio |
| Heitor Lopes Junqueira Villela | Masculino | 18/04/2013 | 12 | 59 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | Dojô Guilherme Maritaca |
| João Míguel Mota Pinto | Masculino | 22/06/2014 | 11 | 54,5 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Luiz Gustavo Santiago | Masculino | 06/07/2013 | 12 | 59 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Theo Igreja Nogueira Gama | Masculino | 11/06/2014 | 11 | 54 | Sub-13 | Pesado – 52kg a 60kg | Escola Yanagi de Judô |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Super Ligeiro – Até 28kg Masculino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Samuel Kelvin silva de oliveira | Masculino | 04/11/2014 | 11 | 27 | Sub-13 | Super Ligeiro – Até 28kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Yago da Cunha | Masculino | 04/05/2014 | 11 | 27 | Sub-13 | Super Ligeiro – Até 28kg | E. M. União da Betânia |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Super Pesado – +60kg Feminino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| MARIA CLARA VIANNA | Feminino | 08/12/2013 | 12 | 67,7 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | Sanji |
| Maria Emanuelly del Penho Arantes | Feminino | 18/03/2013 | 12 | 74,6 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Rhayssa Fonseca Leite | Feminino | 29/03/2014 | 11 | 65,5 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | Guaporé-AJJIR |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-13 – Super Pesado – +60kg Masculino • 5 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Arthur Lanzone de Castro Lara | Masculino | 20/01/2013 | 12 | 84 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Isaac Moraes Fedoce | Masculino | 04/02/2013 | 12 | 66,3 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | Jovem Samurai |
| LORENZO NASCIMENTO DUQUE | Masculino | 25/07/2013 | 12 | 64,6 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | JC MATIAS BARBOSA |
| Thales Alves Muniz Ferreira | Masculino | 05/10/2013 | 12 | 68,4 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Théo Fortes Teles de Paiva Lima | Masculino | 23/05/2013 | 12 | 66 | Sub-13 | Super Pesado – +60kg | CT Vitalidade |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Leve – 44kg a 48kg Feminino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Giulia Mara do Valle Adão | Feminino | 02/05/2011 | 14 | 47 | Sub-15 | Leve – 44kg a 48kg | Guaporé-AJJIR |
| Kauana Vitória Nogueira | Feminino | 03/06/2011 | 14 | 47,6 | Sub-15 | Leve – 44kg a 48kg | Guaporé-AJJIR |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Leve – 50kg a 55kg Masculino • 8 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Daniel Lagrotta Stibler | Masculino | 21/02/2012 | 13 | 51,8 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Guaporé-AJJIR |
| Heitor kelme silva | Masculino | 15/05/2011 | 14 | 54 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| João Marcelo Rodrigues Gomes | Masculino | 21/07/2012 | 13 | 51,5 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Guaporé-AJJIR |
| João Thalles Augusto da Silva Almeida | Masculino | 18/05/2012 | 13 | 53,6 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | UMBVAS (UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA) – POLO JUIZ DE FORA |
| Kauã Felipe Claudino | Masculino | 20/06/2011 | 14 | 52,3 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Guaporé-AJJIR |
| Paulo Sergio Afonso da Costa | Masculino | 14/11/2011 | 14 | 53 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Escola Yanagi de Judô |
| Yury Silva Santos | Masculino | 08/04/2011 | 14 | 52,2 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | Guaporé-AJJIR |
| Álvaro José Timóteo | Masculino | 13/07/2012 | 13 | 50,2 | Sub-15 | Leve – 50kg a 55kg | CRAS Recreio |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Ligeiro – 36kg a 40kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Maria Fernanda Machado necleto | Feminino | 29/04/2012 | 13 | 38 | Sub-15 | Ligeiro – 36kg a 40kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Ligeiro – 40kg a 45kg Masculino • 3 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Deyvidson Joaquim mais | Masculino | 19/03/2012 | 13 | 45 | Sub-15 | Ligeiro – 40kg a 45kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Miguel Augusto Nascimento Ferreira | Masculino | 03/12/2011 | 14 | 41,75 | Sub-15 | Ligeiro – 40kg a 45kg | Guaporé-AJJIR |
| Victor Hugo Vieira Cândido | Masculino | 29/09/2011 | 14 | 45 | Sub-15 | Ligeiro – 40kg a 45kg | E.M Pref. Dilermando Cruz Filho |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-Pesado – 57kg a 63kg Feminino • 1 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Ana luiza ferreira | Feminino | 09/01/2011 | 14 | 59 | Sub-15 | Meio-Pesado – 57kg a 63kg | E. M. União da Betânia |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-Pesado – 66kg a 73kg Masculino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Daniel Dazzini Fornoga | Masculino | 22/12/2012 | 13 | 72,4 | Sub-15 | Meio-Pesado – 66kg a 73kg | Guaporé-AJJIR |
| Hugo Vilela Alves | Masculino | 12/05/2012 | 13 | 67 | Sub-15 | Meio-Pesado – 66kg a 73kg | CT Vitalidade |
| João Henrique Machado necleto | Masculino | 04/01/2011 | 14 | 72 | Sub-15 | Meio-Pesado – 66kg a 73kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Miguel Civineli V. Noceli | Masculino | 24/02/2012 | 13 | 72 | Sub-15 | Meio-Pesado – 66kg a 73kg | Jovem Samurai |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-leve – 40kg a 44kg Feminino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Ana Júlia de Souza | Feminino | 23/02/2012 | 13 | 43 | Sub-15 | Meio-leve – 40kg a 44kg | CRAS Recreio |
| Júlia Batalha da silva | Feminino | 08/09/2012 | 13 | 44 | Sub-15 | Meio-leve – 40kg a 44kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| Lorenza fragoso leopoldo | Feminino | 04/11/2011 | 14 | 43 | Sub-15 | Meio-leve – 40kg a 44kg | Instituto Judoista Marcos Medeiros |
| PEROLA SOFIA DE OLIVEIRA ASSIS | Feminino | 16/12/2012 | 13 | 43,4 | Sub-15 | Meio-leve – 40kg a 44kg | JC MATIAS BARBOSA |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-leve – 45kg a 50kg Masculino • 4 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Estevão Dos Santos Izidoro | Masculino | 11/02/2011 | 14 | 48 | Sub-15 | Meio-leve – 45kg a 50kg | Kodokan Paraíba do Sul |
| Juan Fernandes | Masculino | 09/12/2011 | 14 | 50 | Sub-15 | Meio-leve – 45kg a 50kg | E. M. União da Betânia |
| Lucca Cardozo | Masculino | 21/10/2011 | 14 | 49 | Sub-15 | Meio-leve – 45kg a 50kg | Dojô Guilherme Maritaca |
| Matheus Gonçalves kroman | Masculino | 14/05/2012 | 13 | 48 | Sub-15 | Meio-leve – 45kg a 50kg | Judô Clube Juiz de Fora |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-médio – 48kg a 52kg Feminino • 2 atleta(s) |
| Nome do atleta | Sexo | Data de nascimento | Idade | Peso (kg) | Faixa etária | Categoria de peso | Equipe |
| Isabelle Rocha | Feminino | 16/02/2012 | 13 | 51,4 | Sub-15 | Meio-médio – 48kg a 52kg | Guaporé-AJJIR |
| Maria Emíliana Vitória | Feminino | 24/05/2012 | 13 | 52 | Sub-15 | Meio-médio – 48kg a 52kg | Dojô Guilherme Maritaca |
| | | | | | | |
| Categoria Final: Sub-15 – Meio-médio – 55kg a 60kg Masculino • 3 atleta(s) |
